Riepilogo
| Data | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Grassi (g) | Fibre (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Media | 890,4 | 79,5 | 63,8 | 33,2 | 6,5 |
| 26.07.2026 | 687,3 | 52,8 | 53,6 | 28,0 | 8,0 |
| 25.07.2026 | 838,2 | 106,0 | 52,2 | 23,4 | 4,1 |
| 24.07.2026 | 751,9 | 105,7 | 30,5 | 24,0 | 3,9 |
| 23.07.2026 | 948,5 | 99,9 | 35,4 | 45,1 | 2,4 |
| 22.07.2026 | 921,7 | 92,8 | 50,0 | 39,0 | 4,0 |
| 21.07.2026 | 937,1 | 77,4 | 60,4 | 42,7 | 5,4 |
| 20.07.2026 | 933,2 | 107,1 | 46,8 | 34,8 | 5,8 |
| 19.07.2026 | 668,6 | 56,2 | 46,8 | 27,0 | 3,3 |
| 18.07.2026 | 959,5 | 98,5 | 46,7 | 41,4 | 4,5 |
| 17.07.2026 | 824,8 | 115,5 | 19,9 | 29,6 | 1,1 |
| 16.07.2026 | 1.104,5 | 100,2 | 48,4 | 55,0 | 3,1 |
| 15.07.2026 | 1.029,4 | 92,2 | 67,1 | 44,8 | 8,2 |
| 14.07.2026 | 766,7 | 68,2 | 36,6 | 37,0 | 2,8 |
| 13.07.2026 | 92,4 | 2,3 | 11,5 | 3,8 | 1,3 |
| 12.07.2026 | 725,1 | 91,9 | 20,6 | 31,3 | 0,2 |
| 11.07.2026 | 1.044,1 | 92,4 | 89,6 | 34,9 | 4,1 |
| 10.07.2026 | 1.056,7 | 107,7 | 42,4 | 49,8 | 6,0 |
| 09.07.2026 | 811,2 | 83,7 | 68,9 | 23,2 | 8,2 |
| 08.07.2026 | 1.068,2 | 97,8 | 82,7 | 40,1 | 8,9 |
| 07.07.2026 | 1.174,4 | 123,9 | 81,3 | 37,9 | 8,4 |
| 06.07.2026 | 993,0 | 102,6 | 73,8 | 31,1 | 9,6 |
| 05.07.2026 | 914,8 | 81,4 | 70,9 | 36,5 | 9,5 |
| 04.07.2026 | 1.258,7 | 108,7 | 68,3 | 58,3 | 5,1 |
| 03.07.2026 | 1.241,2 | 85,7 | 100,3 | 56,8 | 5,6 |
| 02.07.2026 | 833,7 | 65,7 | 68,0 | 34,5 | 6,3 |
| 01.07.2026 | 937,1 | 81,9 | 88,8 | 30,3 | 8,2 |
| 30.06.2026 | 847,1 | 72,1 | 60,7 | 37,8 | 6,5 |
| 29.06.2026 | 1.407,2 | 124,4 | 59,4 | 73,2 | 4,9 |
| 28.06.2026 | 1.298,0 | 161,9 | 53,1 | 48,6 | 3,7 |
| 27.06.2026 | 1.017,0 | 118,2 | 63,8 | 26,5 | 6,8 |
| 26.06.2026 | 1.119,7 | 111,6 | 65,4 | 32,0 | 6,5 |
| 25.06.2026 | 389,8 | 7,4 | 54,2 | 15,9 | 3,0 |
| 24.06.2026 | 539,1 | 10,6 | 38,2 | 37,7 | 1,1 |
| 23.06.2026 | 1.098,4 | 151,5 | 76,0 | 21,0 | 9,6 |
| 22.06.2026 | 889,8 | 95,3 | 64,8 | 28,1 | 9,1 |
| 21.06.2026 | 921,1 | 89,7 | 73,5 | 31,8 | 12,7 |
| 20.06.2026 | 1.215,9 | 132,5 | 56,0 | 49,4 | 8,8 |
| 19.06.2026 | 970,1 | 127,8 | 74,7 | 19,5 | 6,5 |
| 18.06.2026 | 529,3 | 42,7 | 48,8 | 19,6 | 5,2 |
| 17.06.2026 | 675,3 | 100,9 | 48,4 | 9,5 | 5,2 |
| 16.06.2026 | 704,9 | 68,5 | 50,7 | 25,0 | 5,4 |
| 15.06.2026 | 621,3 | 48,8 | 45,9 | 27,1 | 7,2 |
| 14.06.2026 | 1.035,1 | 85,3 | 40,8 | 57,7 | 5,8 |
| 13.06.2026 | 1.044,8 | 77,6 | 84,3 | 31,9 | 6,7 |
| 12.06.2026 | 649,9 | 66,1 | 49,7 | 20,2 | 4,9 |
| 11.06.2026 | 637,9 | 32,2 | 55,8 | 18,0 | 4,8 |
| 10.06.2026 | 657,8 | 58,3 | 58,2 | 22,6 | 5,5 |
| 09.06.2026 | 867,1 | 72,8 | 72,3 | 30,0 | 7,0 |
| 08.06.2026 | 767,7 | 67,8 | 48,7 | 32,1 | 3,9 |
| 07.06.2026 | 1.089,3 | 64,8 | 92,4 | 38,9 | 10,3 |
| 06.06.2026 | 1.072,1 | 43,0 | 64,1 | 41,1 | 2,9 |
| 05.06.2026 | 462,0 | 17,1 | 36,2 | 26,7 | 4,4 |
| 04.06.2026 | 716,5 | 38,2 | 57,0 | 24,5 | 10,7 |
| 03.06.2026 | 717,2 | 30,4 | 54,1 | 21,6 | 3,5 |
| 02.06.2026 | 937,2 | 69,0 | 110,5 | 27,5 | 10,0 |
| 01.06.2026 | 966,3 | 78,4 | 72,2 | 40,7 | 10,1 |
| 31.05.2026 | 778,4 | 96,3 | 25,5 | 25,7 | 10,2 |
| 30.05.2026 | 771,6 | 49,1 | 97,1 | 19,2 | 17,8 |
| 29.05.2026 | 897,8 | 76,8 | 98,6 | 23,0 | 10,5 |
| 28.05.2026 | 1.079,2 | 54,4 | 95,7 | 52,3 | 9,3 |
| 27.05.2026 | 1.108,6 | 55,2 | 149,9 | 32,6 | 14,1 |
| 26.05.2026 | 1.394,3 | 60,8 | 193,8 | 40,7 | 7,9 |
| 15.04.2026 | 676,0 | 52,6 | 69,7 | 22,0 | 6,7 |
Variazione Peso
| Media perdita di peso | Valore |
|---|---|
| Kg persi totali (kg) | 34,6 |
| Giorni totali | 102 |
| Media al giorno (kg) | 0,3 |
| Media alla settimana (kg) | 2,4 |
| Data | Giorni dalla data precedente | Peso (kg) | Variazione (kg) | Variazione Totale (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 0 | 256,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.05.2026 | 41 | 246,0 | -10,0 | -10,0 |
| 31.05.2026 | 5 | 240,0 | -6,0 | -16,0 |
| 07.06.2026 | 7 | 235,0 | -5,0 | -21,0 |
| 14.06.2026 | 7 | 233,0 | -2,0 | -23,0 |
| 21.06.2026 | 7 | 230,0 | -3,0 | -26,0 |
| 26.06.2026 | 5 | 229,7 | -0,3 | -26,3 |
| 28.06.2026 | 2 | 228,9 | -0,8 | -27,1 |
| 05.07.2026 | 7 | 227,8 | -1,1 | -28,2 |
| 12.07.2026 | 7 | 225,5 | -2,3 | -30,5 |
| 19.07.2026 | 7 | 223,4 | -2,1 | -32,6 |
| 26.07.2026 | 7 | 221,4 | -2,0 | -34,6 |